Konica Minolta DiMAGE A2 - Appareil photo numérique - Bridge - 8.0 Mpix - 7 zoom optique x
Konica Minolta Holdings
Partagez cette page :
-
Parrainage
Envoyez cette page à un ami et gagnez 7 €
-
Partagez sur votre blog
-
Tweet this
Partagez sur Twitter
-
Encore plus d'options
- Tous les vendeurs
- Faire un souhait (alerte prix)
- Vendez le vôtre
Aucun vendeur ne propose ce produit
1 avis = 1 chance de gagner un bon d'achat de 500 €
- Konica Minolta Holdings
- Type de Produit : Appareil photo numérique - Bridge
- Résolution du Capteur : 8.0 mégapixel
- Type de capteur optique : CCD
- Nombre total de pixels : 8 300 000 pixels
-
Aucune annonce pour Konica Minolta DiMAGE A2 - Appareil photo numérique
- Vendez le vôtre
Cet article n'est actuellement plus disponible
Sur PriceMinister, 200 000 articles sont mis en vente chaque jour. Certains d'entre eux, très demandés, sont achetés immédiatement après leur mise en ligne.
Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article, et avoir toutes les chances de pouvoir le commander en premier, nous vous invitons à faire un souhait (alerte prix).
Si vous possédez cet article et désirez le vendre, la mise en vente est simple et gratuite.
Avis des PriceMembers
Avis sur "Konica Minolta DiMAGE A2 - Appareil photo numérique" - Photo Numérique
2 avis sur Konica Minolta DiMAGE A2 - Appareil photo numérique - Photo Numérique
1 avis = 1 chance de gagner un bon d'achat de 500 €
Donnez votre avis et cumulez 1
Simple à utiliser et performant
par jeff0152 (Voir ses avis) le 13/08/2011
J'ai eu le modèle juste en-dessous.
Il était facile à utiliser, et avait néanmoins beaucoup de possibilités de règlages.
Le zoom manuel, permet de ne pas trop solliciter les piles.
1 sur 1 PriceMember a trouvé cet avis utile.
Avez-vous trouvé cet avis utile ?
- Oui
- Non
- Signaler un abus
Un très bon produit pour débuter dans la photo
par bgir82 (Voir ses avis) le 29/03/2011
Bridge très complet, entièrement débrayable ou automatique (ou semi-auto) au choix, permettant de débuter en photo numérique et de se familiariser avec les réglages avant de passer au Reflex. De très bonne qualité (8MP) cet appareil a un seul inconvénient : le flash qui rend les photos de soirée un peu plus difficiles à réaliser.
1 sur 1 PriceMember a trouvé cet avis utile.
Avez-vous trouvé cet avis utile ?
- Oui
- Non
- Signaler un abus
Fiche Technique
- Fabricant : Konica Minolta Holdings
- Référence fabricant : 2720-101
Général
| Type de Produit | Appareil photo numérique - Bridge |
|---|---|
| Résolution du Capteur | 8.0 mégapixel |
| Type de capteur optique | CCD |
| Nombre total de pixels | 8 300 000 pixels |
| Résolution effective du détecteur | 8 000 000 pixels |
| Taille du capteur optique | 2/3 |
| Zoom numérique | 2 x |
| Stabilisateur d'image | Optique (mécanisme de déplacement du CCD) |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Nombre de points (zones) d'autofocus | 11 |
| Contrôle AE/AF | Plage AF Spot Mobile |
| Format de vidéo numérique | MJPEG |
| Format d'enregistrement de l'image | JPEG, TIFF, RAW, RAW + JPEG |
| Interfaces AV | Vidéo composite |
Exposition et balance des blancs
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 64 |
|---|---|
| Posemètre | Multi-segment, mesure AF spot, lesté au centre, point central |
| Zones de mesure de lumière | 300 |
| Modes d'Exposition | Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Modes de prises de vue | Mode portrait, portrait nuit, mode sports, coucher de soleil |
| Effets Spéciaux | Solarisation, Noir & Blanc, Vif |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Fluorescent, trouble, lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lumière teintée |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/4000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 30 sec |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 0,5 ou 0,33 EV |
Système de lentilles
| Type | 7 x objectif à zoom - 7.2 - 50.8 mm - f/2.8-3.5 |
|---|---|
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 28 - 200mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Portée mini de la mise au point | 50 cm |
| Portée de mise au point macro | 13-50cm |
| Réglage du zoom | Manuel |
| Structure de l'objectif | 13 groupes / 16 éléments |
| Taille du filtre | 49 mm |
| Caractéristiques | Verre à dispersion anormale, objectif asphérique |
Flash
| Flash | Flash intégré |
|---|---|
| Valeur indicative (m / ISO 100) | 8 |
| Modes flash | Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Caractéristiques | Compensation +/- du flash, Commande sans fil |
| Portée effective du flash | 0.5 m - 3.8 m |
Caractéristiques supplémentaires
| Vitesse en mode Rafale | 1,8 image par seconde, 7 images par seconde, 2,7 images par seconde |
|---|---|
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Flash | Griffe porte-flash, terminal PC |
| Information Ecran LCD | Vitesse d'obturation, compteur de poses, ouverture, qualité photo, photos restantes, indicateurs pour réglage du blanc, résolution image, Etat de la pile, programme |
| Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, Economiseur d'énergie automatique, système CCD de balayage progressif, date/heure d'impression, support DPOF, technologie PRINT Image Matching, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, blocage AE, verrou autofocus |
Viseur
| Type de viseur | LCD |
|---|---|
| Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur |
| Taille du viseur | 0.44 |
| Résolution du viseur | 922 000 pixels |
| Couverture du champ | 100% |
| Portée de correction dioptrique | -3,5 à +1,5 |
Affichage
| Type | 1.8 Écran LCD |
|---|---|
| Résolution | 118.000 pixels |
| Caractéristiques d'affichage | Rotation |
Connexions
| Type de connecteur | 1 x USB ? 1 x sortie audio/vidéo composite ? 1 x entrée alimentation CC |
|---|---|
| Logement de carte mémoire | CompactFlash Card |
Logiciels
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, Ulead VideoStudio 7 SE |
|---|
Configuration requise pour la connexion PC
| Système d'exploitation requis | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME |
|---|
Divers
| Accessoires inclus | Paresoleil d'objectif, chargeur de batterie, capuchon pour objectif, sangle pour le cou, câble USB, câble audio / vidéo |
|---|
Batterie
| Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium ( inclus ) |
|---|
Mémoire / stockage
| RAM installée | 64 Mo |
|---|---|
| Logement de carte mémoire | CompactFlash Card |
| Cartes mémoire prises en charge | CompactFlash, Microdrive |
| Stockage d'image | RAW 3264 x 2448 : 1 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 3264 x 2448 : 1 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 3264 x 2448 : 3 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 3264 x 2448 : 6 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 3264 x 2176 : 1 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 3264 x 2176 : 4 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 3264 x 2176 : 7 - avec carte de 16 Mo ? RAW + JPEG 2560 x 1920 : 1 - avec carte de 16 Mo ? TIFF 2560 x 1920 : 1 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 2560 x 1920 : 2 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 2560 x 1920 : 5 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 2560 x 1920 : 10 - avec carte de 16 Mo ? RAW + JPEG 2080 x 1560 : 1 - avec carte de 16 Mo ? TIFF 2080 x 1560 : 1 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 2080 x 1560 : 4 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 2080 x 1560 : 8 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 2080 x 1560 : 14 - avec carte de 16 Mo ? RAW + JPEG 1600 x 1200 : 1 - avec carte de 16 Mo ? TIFF 1600 x 1200 : 2 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 1600 x 1200 : 7 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 1600 x 1200 : 14 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 1600 x 1200 : 23 - avec carte de 16 Mo ? RAW + JPEG 640 x 480 : 1 - avec carte de 16 Mo ? TIFF 640 x 480 : 15 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 640 x 480 : 35 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 640 x 480 : 47 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 640 x 480 : 64 - avec carte de 16 Mo |
| Acquisition vidéo | MPEG - 320 x 240 - 15 images par seconde - 900 secondes - durée max. de la séquence ? MPEG - 544 x 408 - 30 images par seconde - 360 secondes - durée max. de la séquence ? MPEG - 544 x 408 - 15 images par seconde - 900 secondes - durée max. de la séquence |
Dimensions et poids
| Largeur | 11.7 cm |
|---|---|
| Profondeur | 11.4 cm |
| Hauteur | 8.5 cm |
| Poids | 0.6 kg |
Caractéristiques d¿environnement
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
|---|---|
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Forum sur Konica Minolta DiMAGE A2 - Appareil photo numérique
Aucune discussion en cours.




