Partagez cette page :
-
Parrainage
Envoyez cette page à un ami et gagnez 7 €
-
Partagez sur votre blog
-
Tweet this
Partagez sur Twitter
-
Encore plus d'options
- Tous les vendeurs
- Faire un souhait (alerte prix)
- Vendez le vôtre
-
1 occasion à partir de : 129,90 €
En plusieurs fois avec 1euro.com : 43,30 € x 3
Pour cet achat de 129,90 € : 1ère mensualité avec frais de 46,55 € puis 2 de 43,30 €.
Montant total dû : 133,15 €. TAEG fixe 16,83%.Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
-
Voir tous les prix
15 euros de réduction avec 1euro.com
15 euros de réduction sans minimum d'achat pour tout premier paiement avec 1euro.com
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
1 avis = 1 chance de gagner un bon d'achat de 500 €
- Panasonic
- Type de Produit : Appareil photo numérique - Bridge
- Couleur du boîtier : Noir
- Résolution du Capteur : 8.0 mégapixel
- Type de capteur optique : CCD
Participez au forum de ce produit
-
1 vendeur pour Panasonic Lumix DMC-FZ30 - Appareil photo numérique
- Vendez le vôtre
-
129,90 €
ou 43,30 € x 3
Pour cet achat de 129,90 € : 1ère mensualité avec frais de 46,55 € puis 2 de 43,30 €.
Montant total dû : 133,15 €. TAEG fixe 16,83%.Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
- +9,80 € de frais de port
- Vendu par : Roolian7–Note : 4,7/5 pour 158 ventes
- Expédition : chronopost, recommandé, point de retrait So Colissimo
- Retrait possible chez le vendeur (94320)
- Très Bon Etat
- Possède la notice le cable ainsi que le chargeur le cache soleil et le cache objectif. De plus une carte SD de 512 Mb et enfin deux batteries lithium de très bonne autonomie. Etat impéccable, revente car achat réflex. Un magnifique bijou. Vendeur... (suite)
- Voir le détail de l'annonce - Poser une question (12 questions) - Négocier le prix
Avis des PriceMembers
Avis sur "Panasonic Lumix DMC - FZ30 - Appareil photo numérique" - Photo Numérique
1 avis sur Panasonic Lumix DMC - FZ30 - Appareil photo numérique - Photo Numérique
1 avis = 1 chance de gagner un bon d'achat de 500 €
Donnez votre avis et cumulez 1
C'est un Très Bon Appareil !
par yoyog (Voir ses avis) le 16/05/2011
Le FZ-30 est très cousin avec le FZ-8. Tous les deux bénéficient de modes avancées (priorité ouverture, priorité vitesse, réglages manuels), d'un bon flash, d'un capteur petit mais de résolution raisonnable (là on est à 8 millions ce qui est plus que correct), et toujours gardant son mode Automatique, c'est un produit qui non seulement fait très branché, mais des urcroît qui en épatera plus d'un.
En revanche, il est impossible pour lui d'égaliser avec un réflex/hybride. La raison en est simple : le capteur est trop petit, et l'objectif certes d'assez bonne qualité n'est point interchangeable. Néanmoins, sa prise en mains reste excellente et l'on peut toujours l'équiper davantage par un bon trépied et voir aussi les accessoires qui lui sont dédiés.
1 sur 1 PriceMember a trouvé cet avis utile.
Avez-vous trouvé cet avis utile ?
- Oui
- Non
- Signaler un abus
Fiche Technique
- Fabricant : Panasonic
- Référence fabricant : DMC-FZ30EGMK
Général
| Type de Produit | Appareil photo numérique - Bridge |
|---|---|
| Couleur du boîtier | Noir |
| Résolution du Capteur | 8.0 mégapixel |
| Type de capteur optique | CCD |
| Nombre total de pixels | 8 320 000 pixels |
| Résolution effective du détecteur | 8 000 000 pixels |
| Taille du capteur optique | 1/1.8 |
| Zoom numérique | 4 x |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Nombre de points (zones) d'autofocus | 9 |
| Format de vidéo numérique | QuickTime |
| Format d'enregistrement de l'image | JPEG, TIFF, RAW |
| Interfaces AV | Vidéo composite |
Exposition et balance des blancs
| Sensibilité | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO auto |
|---|---|
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Modes de prises de vue | Mode portrait, fête/intérieur, surf & snow, portrait nuit, paysage, alimentation, feu d'artifice, scène nocturne, panoramique, mode sports, candela, bébé, ciel étoilé, Soft Skin |
| Effets Spéciaux | Froid, chaud, Noir & Blanc, Sépia, saturation, Compensation du contraste |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Trouble, Flash, lumière du jour, halogène |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 60 sec |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 0,33 EV |
Système de lentilles
| Type | Leica 12 x objectif à zoom - 7.4 - 88.8 mm - f/2.8-3.7 |
|---|---|
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 35 - 420mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Portée mini de la mise au point | 30 cm |
| Portée de mise au point macro | 5cm |
| Réglage du zoom | Manuel |
| Structure de l'objectif | 10 groupes / 14 éléments |
| Taille du filtre | 55 mm |
| Caractéristiques | Verre ED, objectif asphérique |
Flash
| Flash | Flash intégré |
|---|---|
| Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF, compensation +/- du flash |
| Portée effective du flash | 0.3 m - 7 m |
Caractéristiques supplémentaires
| Vitesse en mode Rafale | 2 images par seconde, 3 images par seconde |
|---|---|
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Flash | Griffe porte-flash |
| Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, haut-parleur intégré, filtre de couleurs primaires RVB, Economiseur d'énergie automatique, réduction numérique du bruit, date/heure d'impression, support DPOF, rotation numérique de l'image, détection de l'orientation de l'appareil, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, blocage AE, verrou autofocus, redimensionnement d'une image |
Viseur
| Type de viseur | Électronique |
|---|---|
| Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur |
| Taille du viseur | 0.44 |
| Résolution du viseur | 235 000 pixels |
| Couverture du champ | 100% |
Affichage
| Type | 2 Écran LCD |
|---|---|
| Résolution | 235 000 pixels |
| Caractéristiques d'affichage | Rotation |
Connexions
| Type de connecteur | 1 x USB ? 1 x sortie audio/vidéo composite ? 1 x entrée alimentation CC |
|---|---|
| Logement de carte mémoire | SD card |
Logiciels
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, PhotoImpression de ArcSoft, ArcSoft PhotoBase, ArcSoft Panorama Maker, LUMIX Simple Viewer, Photo Fun Studio |
|---|
Configuration requise pour la connexion PC
| Périphériques | Port USB, Unité CD-ROM |
|---|
Divers
| Accessoires inclus | Sangle de transport, paresoleil d'objectif, capuchon pour objectif, bague d'adaptation d'objectif, adapateur d'alimentation avec chargeur de batterie |
|---|
Batterie
| Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 730 mAh ( inclus ) |
|---|
Mémoire / stockage
| Logement de carte mémoire | SD card |
|---|---|
| Cartes mémoire prises en charge | MultiMediaCard, SD Memory Card |
| Carte mémoire incluse | SD |
| Stockage d'image | RAW 3264 x 2448 : 1 - avec carte de 32 Mo ? TIFF 3264 x 2448 : 1 - avec carte de 32 Mo ? Fine JPEG 3264 x 2448 : 7 - avec carte de 32 Mo ? Standard JPEG 3264 x 2448 : 15 - avec carte de 32 Mo ? TIFF 2560 x 1920 : 1 - avec carte de 32 Mo ? Fine JPEG 2560 x 1920 : 12 - avec carte de 32 Mo ? Standard JPEG 2560 x 1920 : 24 - avec carte de 32 Mo ? TIFF 2048 x 1536 : 3 - avec carte de 32 Mo ? Fine JPEG 2048 x 1536 : 19 - avec carte de 32 Mo ? Standard JPEG 2048 x 1536 : 37 - avec carte de 32 Mo ? TIFF 1600 x 1200 : 4 - avec carte de 32 Mo ? Fine JPEG 1600 x 1200 : 30 - avec carte de 32 Mo ? Standard JPEG 1600 x 1200 : 59 - avec carte de 32 Mo ? TIFF 1280 x 960 : 7 - avec carte de 32 Mo ? Fine JPEG 1280 x 960 : 46 - avec carte de 32 Mo ? Standard JPEG 1280 x 960 : 86 - avec carte de 32 Mo ? 3248 x 2160 ? 2560 x 1712 ? 2048 x 1360 ? 3072 x 1728 ? 1920 x 1080 |
| Acquisition vidéo | QuickTime - 640 x 480 - 30 images par seconde ? QuickTime - 640 x 480 - 10 images par seconde ? QuickTime - 320 x 240 - 30 images par seconde ? QuickTime - 320 x 240 - 10 images par seconde |
Dimensions et poids
| Largeur | 14.1 cm |
|---|---|
| Profondeur | 13.8 cm |
| Hauteur | 8.6 cm |
| Poids | 0.7 kg |
Caractéristiques d¿environnement
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
|---|---|
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Forum sur Panasonic Lumix DMC - FZ30 - Appareil photo numérique
bonjour, quelle est la capacité maxi de la carte SD pour cet apareil
par ourasi le 12/07/2011




