- Photo Numérique - Canon
Outil de choix des photographes créatifs, le PowerShot A570 IS vous assure un contrôle total. Réalisez des photos de rêve grâce au zoom optique avec stabilisateur d'image.
- Livraison garantie par PriceMinister et Service Clients à votre écoute (?)
Aucun vendeur ne propose ce produit
- Faire un souhait
- Partagez et gagnez 7 €
- Gagnez 500€ en donnant votre avis
-
Tweet this
Partagez sur Twitter
-
Encore plus d'options
-
-
-
Aucune annonce pour Canon PowerShot A570 IS Compact 7.1 Mpix
- Vendez le vôtre
Cet article n'est actuellement plus disponible
Sur PriceMinister, 200 000 articles sont mis en vente chaque jour. Certains d'entre eux, très demandés, sont achetés immédiatement après leur mise en ligne.
Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article, et avoir toutes les chances de pouvoir le commander en premier, nous vous invitons à faire un souhait (alerte prix).
Si vous possédez cet article et désirez le vendre, la mise en vente est simple et gratuite.
Avis des PriceMembers
Avis sur "Canon PowerShot A570 IS Compact 7.1 Mpix" - Photo Numérique
2 avis sur Canon PowerShot A570 IS Compact 7.1 Mpix - Photo Numérique
1 avis = 1 chance de gagner un bon d'achat de 500 €
Donnez votre avis et cumulez 1
TRES BON APPAREIL
par TITI0312 (Voir ses avis) le 13/12/2011
appareil photo très partique, fait de parfaite photo en toutes circonstances
Avez-vous trouvé cet avis utile ?
- Oui
- Non
- Signaler un abus
bon appareil
par yannamou (Voir ses avis) le 11/11/2011
bon a tout faire, cette appareil vous permettra d'immortaliser vos vacances, voyages et grand évènements
Avez-vous trouvé cet avis utile ?
- Oui
- Non
- Signaler un abus
Fiche Technique
- Fabricant : Canon
- Référence fabricant : POWERSHOTA570
Général
| Type de Produit | Appareil photo numérique - compact |
|---|---|
| Résolution du Capteur | 7.1 mégapixel |
| Type de capteur optique | CCD |
| Nombre total de pixels | 7 400 000 pixels |
| Résolution effective du détecteur | 7 100 000 pixels |
| Taille du capteur optique | 1/2.5 |
| Zoom optique | 4 x |
| Zoom numérique | 4 x |
| Processeur d'images | DIGIC III |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Nombre de points (zones) d'autofocus | 9 |
| Format de vidéo numérique | AVI |
| Format d'enregistrement de l'image | JPEG |
| Interfaces AV | Audio/vidéo composite |
Exposition et balance des blancs
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto |
|---|---|
| Posemètre | Évaluative, lesté au centre, point central |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Modes de prises de vue | Mode portrait, macro, feu d'artifice, Aquatique, intérieur, feuillage, plage, enfants et animaux domestiques, neige, aquarium |
| Effets Spéciaux | Noir & Blanc, Sépia, Neutre, Vif, Effet personnalisé |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Fluorescent, trouble, lumière au tungstène, lumière du jour, lampe fluorescente (lumière du jour), Aquatique |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 15 sec |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
Système de lentilles
| Type | 4 x objectif à zoom - 5.8 - 23.2 mm - f/2.6-5.5 |
|---|---|
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 35 - 140mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Portée mini de la mise au point | 45 cm |
| Portée de mise au point macro | 5-45cm |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé |
| Caractéristiques | Protection d'objectif incorporée, objectif asphérique |
Flash
| Flash | Flash intégré |
|---|---|
| Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF |
| Portée effective du flash | 0.3 m - 3.5 m |
Caractéristiques supplémentaires
| Vitesse en mode Rafale | 1,7 images par seconde |
|---|---|
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, impression directe, filtre de couleurs primaires RVB, Economiseur d'énergie automatique, réduction numérique du bruit, support DPOF, rotation numérique de l'image, détection de l'orientation de l'appareil, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, blocage AE, verrou autofocus, système anti-yeux rouges (intégré à l'appareil photo), mode écran large 16:9, convertisseur de téléobjectif numérique, zoom avec sécurité |
Viseur
| Type de viseur | Optique - zoom image réelle |
|---|
Affichage
| Type | 2.5 Écran LCD |
|---|---|
| Résolution | 115 000 pixels |
| Caractéristiques d'affichage | Intégré |
Connexions
| Type de connecteur | 1 x USB ? 1 x sortie audio/vidéo composite |
|---|---|
| Logement de carte mémoire | SD card |
Logiciels
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser |
|---|
Configuration requise pour la connexion PC
| Système d'exploitation requis | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, Apple MacOS X 10.2 ou plus récent, MS Windows Vista |
|---|---|
| Périphériques | Port USB, Unité CD-ROM |
Divers
| Certified for Windows Vista | Les appareils et logiciels ¿¿Certified for Windows Vista¿¿ ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité. |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble USB, bracelet anti-statique, câble audio / vidéo |
Batterie
| Type de batterie | AA |
|---|---|
| Détails | 2 x AA pile alcaline ( inclus ) |
Mémoire / stockage
| Logement de carte mémoire | SD card |
|---|---|
| Cartes mémoire prises en charge | MultiMediaCard, SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Carte mémoire incluse | 16 Mo |
| Stockage d'image | Ultra-fine JPEG 3072 x 1728 : 6 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 3072 x 1728 : 10 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 3072 x 1728 : 21 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 3072 x 2304 : 4 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 3072 x 2304 : 7 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 3072 x 2304 : 16 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 2592 x 1944 : 5 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 2592 x 1944 : 10 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 2592 x 1944 : 21 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 2048 x 1536 : 9 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 2048 x 1536 : 16 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 2048 x 1536 : 33 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 1600 x 1200 : 14 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 1600 x 1200 : 26 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 1600 x 1200 : 50 - avec carte de 16 Mo ? Ultra-fine JPEG 640 x 480 : 56 - avec carte de 16 Mo ? Fine JPEG 640 x 480 : 88 - avec carte de 16 Mo ? Normale JPEG 640 x 480 : 138 - avec carte de 16 Mo |
| Acquisition vidéo | AVI - 640 x 480 - 30 images par seconde - 7 sec - avec carte de 16 Mo ? AVI - 640 x 480 - 15 images par seconde - 11 secondes - avec carte de 16 Mo ? AVI - 320 x 240 - 30 images par seconde - 22 sec - avec carte de 16 Mo ? AVI - 320 x 240 - 15 images par seconde - 43 secondes - avec carte de 16 Mo ? AVI - 160 x 120 - 15 images par seconde - 107 secondes - avec carte de 16 Mo |
Dimensions et poids
| Largeur | 9 cm |
|---|---|
| Profondeur | 4.3 cm |
| Hauteur | 6.4 cm |
| Poids | 175 g |
Caractéristiques d¿environnement
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
|---|---|
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Forum sur Canon PowerShot A570 IS Compact 7.1 Mpix
Aucune discussion en cours.




