Partagez cette page :
-
Parrainage
Envoyez cette page à un ami et gagnez 7 €
-
Partagez sur votre blog
-
Tweet this
Partagez sur Twitter
-
Encore plus d'options
- Tous les vendeurs
- Faire un souhait (alerte prix)
- Vendez le vôtre
Aucun vendeur ne propose ce produit
1er avis sur ce produit = 10 chances de gagner 500 €
- Panasonic
- Type de Produit : Appareil photo numérique - compact
- Couleur du boîtier : Chocolat
- Résolution du Capteur : 9.1 mégapixel
- Type de capteur optique : CCD
-
Aucune annonce pour Panasonic Lumix DMC-TZ5 - Appareil photo numérique
- Vendez le vôtre
Cet article n'est actuellement plus disponible
Sur PriceMinister, 200 000 articles sont mis en vente chaque jour. Certains d'entre eux, très demandés, sont achetés immédiatement après leur mise en ligne.
Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article, et avoir toutes les chances de pouvoir le commander en premier, nous vous invitons à faire un souhait (alerte prix).
Si vous possédez cet article et désirez le vendre, la mise en vente est simple et gratuite.
Avis des PriceMembers
Avis sur "Panasonic Lumix DMC - TZ5 - Appareil photo numérique" - Photo Numérique
0 avis sur Panasonic Lumix DMC - TZ5 - Appareil photo numérique - Photo Numérique
1er avis sur ce produit = 10 chances de gagner 500 €
Donnez votre avis et cumulez 5
Fiche Technique
- Fabricant : Panasonic
- Référence fabricant : DMCTZ5CHOC
Général
| Type de Produit | Appareil photo numérique - compact |
|---|---|
| Couleur du boîtier | Chocolat |
| Résolution du Capteur | 9.1 mégapixel |
| Type de capteur optique | CCD |
| Nombre total de pixels | 10 700 000 pixels |
| Résolution effective du détecteur | 9 100 000 pixels |
| Taille du capteur optique | 1/2.33 |
| Zoom numérique | 4 x |
| Stabilisateur d'image | Optique (MEGA O.I.S.) |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Nombre de points (zones) d'autofocus | 9 |
| Détection des visages | Technologie de suivi des visages automatique |
| Format de vidéo numérique | QuickTime |
| Format d'enregistrement de l'image | JPEG |
| Interfaces AV | Audio/vidéo composite |
Exposition et balance des blancs
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto, ISO auto (1 600-6 400) |
|---|---|
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique |
| Modes de prises de vue | Mode portrait, fête/intérieur, portrait nuit, auto-portrait, animaux, paysage, alimentation, feu d'artifice, scène nocturne, Aquatique, mode sports, coucher de soleil, candela, plage, neige, haute sensibilité, ciel étoilé, Soft Skin, bébé1, bébé2, photographie aérienne, rafale ultra rapide, presse-papiers |
| Effets Spéciaux | Froid, chaud, Noir & Blanc, Sépia, Neutre, Vif |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Trouble, lumière du jour, halogène, lumière teintée |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 60 sec |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 0,33 EV |
Système de lentilles
| Type | Leica 10 x objectif à zoom - 4.7 - 47 mm - f/3.3-4.9 |
|---|---|
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 28 - 280mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Portée mini de la mise au point | 50 cm |
| Portée de mise au point macro | 5cm |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé |
| Structure de l'objectif | 9 groupes / 11 éléments |
| Caractéristiques | Protection d'objectif incorporée, verre ED, objectif asphérique |
Flash
| Flash | Flash intégré |
|---|---|
| Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF |
| Portée effective du flash | 0.3 m - 6.3 m |
Caractéristiques supplémentaires
| Vitesse en mode Rafale | 2,5 images par seconde, 6 images par seconde |
|---|---|
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, filtre de couleurs primaires RVB, date/heure d'impression, support DPOF, rotation numérique de l'image, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, système anti-yeux rouges (intégré à l'appareil photo), redimensionnement d'une image, technologie de détection de la scène, guide d'aide intégré, Technologie de détection de mouvement, réglage automatique de la luminosité de l'écran |
Affichage
| Type | 3 Écran LCD |
|---|---|
| Résolution | 460.000 pixels |
| Caractéristiques d'affichage | Intégré |
Type de microphone
| Mode de fonctionnement du microphone | Mono |
|---|
Connexions
| Type de connecteur | 1 x USB ? 1 x sortie audio/vidéo composite ? 1 x sortie vidéo composante ? 1 x entrée alimentation CC |
|---|---|
| Logement de carte mémoire | SD card |
Logiciels
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, ArcSoft Panorama Maker, ArcSoft MediaImpression, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 2.0 |
|---|
Configuration requise pour la connexion PC
| Périphériques | Port USB, Unité CD-ROM |
|---|
Divers
| Certified for Windows Vista | Les appareils et logiciels ¿¿Certified for Windows Vista¿¿ ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité. |
|---|---|
| Accessoires inclus | Sangle de transport, chargeur de batterie, boîtier de piles, câble USB, câble audio / vidéo |
Batterie
| Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 1000 mAh ( inclus ) |
|---|
Mémoire / stockage
| RAM installée | 50 Mo |
|---|---|
| Logement de carte mémoire | SD card |
| Cartes mémoire prises en charge | MultiMediaCard, SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Stockage d'image | JPEG 3456 x 2592 ? JPEG 3552 x 2368 ? JPEG 3712 x 2088 ? JPEG 3072 x 2304 ? JPEG 3072 x 2048 ? JPEG 3072 x 1728 ? JPEG 2560 x 1920 ? JPEG 2560 x 1712 ? JPEG 2560 x 1440 ? JPEG 2048 x 1536 ? JPEG 2048 x 1360 ? JPEG 1920 x 1080 ? JPEG 1600 x 1200 ? JPEG 640 x 480 |
| Acquisition vidéo | QuickTime - 640 x 480 - 30 images par seconde ? QuickTime - 320 x 240 - 30 images par seconde ? QuickTime - 848 x 480 - 30 images par seconde ? QuickTime - 640 x 480 - 10 images par seconde ? QuickTime - 320 x 240 - 10 images par seconde ? QuickTime - 848 x 480 - 10 images par seconde ? QuickTime - 1280 x 720 - 30 images par seconde ? QuickTime - 1280 x 720 - 15 images par seconde |
Dimensions et poids
| Largeur | 10.3 cm |
|---|---|
| Profondeur | 3.7 cm |
| Hauteur | 5.9 cm |
| Poids | 214 g |
Caractéristiques d¿environnement
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
|---|---|
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Forum sur Panasonic Lumix DMC - TZ5 - Appareil photo numérique
Aucune discussion en cours.




