Partagez cette page :
-
Parrainage
Envoyez cette page à un ami et gagnez 7 €
-
Partagez sur votre blog
-
Tweet this
Partagez sur Twitter
-
Encore plus d'options
- Tous les vendeurs
- Faire un souhait (alerte prix)
- Vendez le vôtre
-
1 occasion à partir de : 320,00 €
En plusieurs fois avec 1euro.com : 32,00 € x 10
Pour cet achat de 320,00 € : 1ère mensualité avec frais de 54,40 € puis 9 de 32,00 €.
Montant total dû : 342,40 €. TAEG fixe 17,768%.Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
-
Voir tous les prix
15 euros de réduction avec 1euro.com
15 euros de réduction sans minimum d'achat pour tout premier paiement avec 1euro.com
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
1 avis = 1 chance de gagner un bon d'achat de 500 €
- Panasonic
- Type de Produit : Appareil photo numérique - Bridge
- Couleur du boîtier : Noir
- Résolution du Capteur : 14.1 mégapixel
- Type de capteur optique : MOS
-
1 vendeur pour Panasonic Lumix DMC-FZ100EF-K - Appareil photo numérique
- Vendez le vôtre
-
320,00 €
ou 32,00 € x 10
Pour cet achat de 320,00 € : 1ère mensualité avec frais de 54,40 € puis 9 de 32,00 €.
Montant total dû : 342,40 €. TAEG fixe 17,768%.Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
- +10,70 € de frais de port
- Vendu par : cturier–Note : 4,7/5 pour 64 ventes
- Expédition : chronopost, recommandé, point de retrait So Colissimo
- Retrait possible chez le vendeur (91330)
- Très Bon Etat
- Boite d'origine + Livré avec 2 batteries supplémentaire + chargeur externe + SDHC 16Go + facture DARTY, encore sous garantie jusqu'en Février 2013
- Voir le détail de l'annonce - Poser une question (2 questions)
Avis des PriceMembers
Avis sur "Panasonic Lumix DMC - FZ100EF - K - Appareil photo numérique" - Photo Numérique
2 avis sur Panasonic Lumix DMC - FZ100EF - K - Appareil photo numérique - Photo Numérique
1 avis = 1 chance de gagner un bon d'achat de 500 €
Donnez votre avis et cumulez 1
panasonic FZ 100
par oldbadger25 (Voir ses avis) le 17/01/2012
Excellent appareil,une fois le mode d'emploi maîtrisé vous pouvez lui demander pratiquement tout.Rapport qualité prix indiscutable.
Avez-vous trouvé cet avis utile ?
- Oui
- Non
- Signaler un abus
super bridge fz 100
par t3ber (Voir ses avis) le 16/12/2010
tres bel appareil qui convient à l'amateur averti, tres belles vidéo, apn qui se tient bien en main,tres bon stabilisateur.
Avez-vous trouvé cet avis utile ?
- Oui
- Non
- Signaler un abus
Fiche Technique
- Fabricant : Panasonic
- Référence fabricant : DMC-FZ100EFK
Général
| Type de Produit | Appareil photo numérique - Bridge |
|---|---|
| Couleur du boîtier | Noir |
| Résolution du Capteur | 14.1 mégapixel |
| Type de capteur optique | MOS |
| Nombre total de pixels | 15 100 000 pixels |
| Résolution effective du détecteur | 14 100 000 pixels |
| Taille du capteur optique | 1/2.33 |
| Zoom numérique | 4 x |
| Processeur d'images | Venus Engine FHD |
| Stabilisateur d'image | Optique (POWER O.I.S.) |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Nombre de points (zones) d'autofocus | 23 |
| Format de vidéo numérique | QuickTime, MJPEG, AVCHD |
| Format d'enregistrement de l'image | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 |
| Interfaces AV | Audio/vidéo composite, HDMI |
Exposition et balance des blancs
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto, ISO auto (1 600-6 400) |
|---|---|
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Effets Spéciaux | Effet personnalisé, monochrome, Élégant, Rétro, orifice pour épingle, Expressif, Pur, High dynamic, Art dynamique, noir et blanc dynamique, Silhouette, mode Grain |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Trouble, Flash, lumière du jour, halogène, lumière teintée |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 60 sec |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±3, par incrément de 0,33 EV |
| Bracketing de la balance des blancs | Oui |
Système de lentilles
| Type | Leica 24 x objectif à zoom - 4.5 - 108 mm - f/2.8-5.2 |
|---|---|
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 25 - 600mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Portée mini de la mise au point | 30 cm |
| Portée de mise au point macro | 1cm |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé |
| Structure de l'objectif | 10 groupes / 14 éléments |
| Caractéristiques | Verre ED, objectif asphérique |
Flash
| Flash | Flash intégré |
|---|---|
| Modes flash | Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF |
| Portée effective du flash | 0.3 m - 9.5 m |
Caractéristiques supplémentaires
| Vitesse en mode Rafale | 5 images par seconde, 11 images par seconde, 40 images par seconde (5Mpix), 60 images par seconde (3,5 MPix) |
|---|---|
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Flash | Griffe porte-flash |
| Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, impression directe, compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, filtre de couleurs primaires RVB, Economiseur d'énergie automatique, réduction numérique du bruit, date/heure d'impression, support DPOF, réglage de la netteté, rotation numérique de l'image, détection de l'orientation de l'appareil, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, blocage AE, verrou autofocus, système anti-yeux rouges (intégré à l'appareil photo), rognage d'une image, redimensionnement d'une image, réglage de saturation, technologie de détection de la scène, Détection de Visage AF/AE, sélection intelligente des scènes, affichage éclairage principal, fonctions de montage intégrées à la caméra, réglage du contraste, technologie à résolution intelligente, enregistrement de films Full HD 1080i, guide d'aide intégré, Technologie de détection de mouvement, réglage automatique de la luminosité de l'écran, Reconnaissance faciale, Créateur Dolby Digital Stereo, mode anti-flou de mouvement, entrée texte vers en-tête Exif |
Viseur
| Type de viseur | Électronique |
|---|---|
| Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur |
| Taille du viseur | 0.2 |
| Résolution du viseur | 201.600 pixels |
Affichage
| Type | 3 Écran LCD |
|---|---|
| Résolution | 460.000 pixels |
| Caractéristiques d'affichage | Rotation |
Type de microphone
| Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
|---|---|
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit de souffle |
Connexions
| Type de connecteur | 1 x USB ? 1 x sortie HDMI ? 1 x sortie audio/vidéo composite ? 1 x microphone |
|---|---|
| Logement de carte mémoire | SD card |
Logiciels
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 5.2 HD Edition, SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE |
|---|
Configuration requise pour la connexion PC
| Périphériques | Port USB, Unité CD-ROM |
|---|
Divers
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l¿assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
|---|---|
| Accessoires inclus | Paresoleil d'objectif, chargeur de batterie, capuchon pour objectif, bandoulière, câble USB, câble audio / vidéo |
Batterie
| Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 895 mAh ( inclus ) |
|---|
Mémoire / stockage
| RAM installée | 40 Mo |
|---|---|
| Logement de carte mémoire | SD card |
| Cartes mémoire prises en charge | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Stockage d'image | JPEG 4320 x 3240 ? JPEG 4320 x 2880 ? JPEG 4320 x 2432 ? JPEG 3648 x 2736 ? JPEG 3648 x 2432 ? JPEG 3648 x 2056 ? JPEG 2560 x 1920 ? JPEG 2560 x 1712 ? JPEG 2560 x 1440 ? JPEG 3072 x 2304 ? JPEG 3072 x 2048 ? JPEG 3072 x 1728 ? JPEG 2048 x 1536 ? JPEG 2048 x 1360 ? JPEG 1920 x 1080 ? JPEG 640 x 480 ? JPEG 640 x 424 ? JPEG 640 x 360 |
| Acquisition vidéo | MPEG - 640 x 480 - 30 images par seconde ? MPEG - 320 x 240 - 30 images par seconde ? MPEG - 848 x 480 - 30 images par seconde ? AVCHD - 1920 x 1080 - 50 images par seconde ? AVCHD - 1280 x 720 - 50 images par seconde ? MPEG - 1280 x 720 - 30 images par seconde |
Dimensions et poids
| Largeur | 12.4 cm |
|---|---|
| Profondeur | 9.5 cm |
| Hauteur | 8.1 cm |
| Poids | 496 g |
Caractéristiques d¿environnement
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
|---|---|
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Forum sur Panasonic Lumix DMC - FZ100EF - K - Appareil photo numérique
Aucune discussion en cours.




