Panasonic TX P50C3E - 50" VIERA C3 Series téléviseur plasma - grand écran - 720p - Noir laqué
Panasonic
Partagez cette page :
-
Parrainage
Envoyez cette page à un ami et gagnez 7 €
-
Partagez sur votre blog
-
Tweet this
Partagez sur Twitter
-
Encore plus d'options
- Tous les vendeurs
- Faire un souhait (alerte prix)
- Vendez le vôtre
Aucun vendeur ne propose ce produit
1er avis sur ce produit = 10 chances de gagner 500 €
- Panasonic - Téléviseur plasma
- Type de Produit : Téléviseur plasma
- Taille d'écran : 50
- Diagonale d'écran (cm) : 127 cm
- Séries : VIERA C3 Series
-
Aucune annonce pour Panasonic TX P50C3E - 50" VIERA C3 Series téléviseur plasma
- Vendez le vôtre
Cet article n'est actuellement plus disponible
Sur PriceMinister, 200 000 articles sont mis en vente chaque jour. Certains d'entre eux, très demandés, sont achetés immédiatement après leur mise en ligne.
Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article, et avoir toutes les chances de pouvoir le commander en premier, nous vous invitons à faire un souhait (alerte prix).
Si vous possédez cet article et désirez le vendre, la mise en vente est simple et gratuite.
Avis des PriceMembers
Avis sur "Panasonic TX P50C3E - 50" VIERA C3 Series téléviseur plasma" - Télévision
0 avis sur Panasonic TX P50C3E - 50" VIERA C3 Series téléviseur plasma - Télévision
1er avis sur ce produit = 10 chances de gagner 500 €
Donnez votre avis et cumulez 5
Fiche Technique
- Fabricant : Panasonic
- Référence fabricant : TX-P50C3E
Général
| Type de Produit | Téléviseur plasma |
|---|---|
| Taille d'écran | 50 |
| Diagonale d'écran (cm) | 127 cm |
| Séries | VIERA C3 Series |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI, SCART |
| Qté de ports HDMI | 2 port(s) |
| Compatible HDCP | Oui |
| Fonctions du minuteur | En attente |
| Dimensions | Avec support |
| Largeur | 121 cm |
| Profondeur | 32.4 cm |
| Hauteur | 78.2 cm |
| Poids | 34 kg |
| Couleur du boîtier | Noir laqué |
Affichage
| Technologie d'écran plasma | Panasonic 14th Generation Plasma Panel |
|---|---|
| Résolution | 1024 x 768 |
| Format d'affichage | 720p |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Technologie d'amélioration du mouvement | Intelligent Frame Creation, Attaque de sous-image cadencée à 600 Hz |
| Mode écran large | Zoom 14:9, 4:3 classique, Largeur automatique, Zoom, 16:9 |
| Temps de réponse | 0.001 ms |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 100,000 heure(s) |
| Filtre en nid d'abeille | Numérique 3D |
| Ajustement d'image | Dynamique/Normal/Cinéma/Cinéma authentique/Jeu/Photo |
| Fonctions commerciales | Mode hotel |
| Caractéristiques | Timer on/off, menus à l'écran, Système de suivi automatique des contrastes (CATS), Q-link, VIERA Link, VIERA Tools, VIERA Image Viewer, mode éco, mode jeu, x.v.Color, Deep Color, 3D Color Management, V-REAL PLUS, optimiseur numérique, Sub-Pixel Controller, lecture NTSC sur TV PAL, progressive scan |
Tuner de télévision
| Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
|---|---|
| Accès conditionnel | Logement CI (Common Interface) |
| Aperçu multi-chaînes | PAT (image et texte) |
| Système de réception | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K, PAL-H |
| Système de Réception Stéréo | NICAM, A2 |
Tuner TV numérique
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T |
|---|---|
| Décodeur MPEG | MPEG-4 |
Fonctionnalités vidéo
| Signaux d'entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM, PAL60 |
|---|---|
| Formats vidéo d'entrée | 1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i |
| Télétexte | Oui |
| Mémoire Télétexte | 500 pages |
| Manuel de programmation électronique | EPG numérique |
| Verrouillage de chaînes par les parents | Oui |
Lecteur multimédia
| Formats vidéo pris en charge | AVCHD |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | MP3, AAC |
| Formats d'images pris en charge | JPG |
| Cartes mémoire flash prises en charge | SD Memory Card |
Télécommande
| Type | Télécommande |
|---|
Système audio
| Mode de sortie audio | Stéreo |
|---|---|
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS, sortie Dolby Digital Plus |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | V-AUDIO Surround Sound |
| Commandes audio | Mode audio, égaliseur, équilibre, basses, aigus |
| Egaliseur | Oui |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Caractéristiques supplémentaires | Réglage des graves/aigus, balance |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 10 Watt |
Connexions
| Type de connecteur | 2 x entrée HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) ? Entrée vidéo composite ( phono RCA ) ? Entrée ligne audio ( phono RCA x 2 ) ? Entrée vidéo composante ( phono RCA x 3 ) ? 1 x SCART ( SCART 21 broches ) ? 1 x sortie audio numérique (optique) ( TOSLINK ) ? 1 x casque ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) |
|---|---|
| Logements d'extension | 1 x Carte mémoire SD ? 1 x logement Common Interface |
Supports et systèmes de montage
| Pied | Inclus |
|---|---|
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 300 mm |
Alimentation
| Périphérique d'alimentation | Alimentation |
|---|---|
| Tension nominale | CA 230V |
| Consommation en veille / sommeil | 0.4 Watt |
Dimensions & Poids
| Dimensions & Poids | Panneau sans support au sol - 121 cm x 9.3 cm x 74.7 cm x 30.5 kg ? Panneau avec support au sol - 121 cm x 32.4 cm x 78.2 cm x 34 kg |
|---|
Forum sur Panasonic TX P50C3E - 50" VIERA C3 Series téléviseur plasma
Aucune discussion en cours.




