Partagez cette page :
-
Parrainage
Envoyez cette page à un ami et gagnez 7 €
-
Partagez sur votre blog
-
Tweet this
Partagez sur Twitter
-
Encore plus d'options
- Tous les vendeurs
- Faire un souhait (alerte prix)
- Vendez le vôtre
Aucun vendeur ne propose ce produit
1 avis = 1 chance de gagner un bon d'achat de 500 €
- Panasonic - Téléviseur plasma
Une expérience 3D d'une qualité imbattable! Grâce à l'utilisation de la technologie active et l'affichage d'images à une cadence élevée. Grâce au temps de réponse ultra rapide de la technologie NeoPDP (0,001 ms).Des images plus vives, nettes et nuancées. Le filtre, directement moulé sur la dalle, filtre parfaitement la réflexion de la lumière ambiante, et sa perméabilité...
-
Aucune annonce pour Panasonic TX P65VT20E - 65" VIERA 3D téléviseur plasma
- Vendez le vôtre
Cet article n'est actuellement plus disponible
Sur PriceMinister, 200 000 articles sont mis en vente chaque jour. Certains d'entre eux, très demandés, sont achetés immédiatement après leur mise en ligne.
Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article, et avoir toutes les chances de pouvoir le commander en premier, nous vous invitons à faire un souhait (alerte prix).
Si vous possédez cet article et désirez le vendre, la mise en vente est simple et gratuite.
Avis des PriceMembers
Avis sur "Panasonic TX P65VT20E - 65" VIERA 3D téléviseur plasma" - Télévision
1 avis sur Panasonic TX P65VT20E - 65" VIERA 3D téléviseur plasma - Télévision
1 avis = 1 chance de gagner un bon d'achat de 500 €
Donnez votre avis et cumulez 1
le top !!
par avenger32 (Voir ses avis) le 10/02/2012
trés belle qualité d'image que ce 65vt20e !! le top du top pour les film !! le cinéma chez soi garantie !!
0 sur 1 PriceMember a trouvé cet avis utile.
Avez-vous trouvé cet avis utile ?
- Oui
- Non
- Signaler un abus
Fiche Technique
- Fabricant : Panasonic
- Référence fabricant : TX-P65VT20E
Des images plus vives, nettes et nuancées. Le filtre, directement moulé sur la dalle, filtre parfaitement la réflexion de la lumière ambiante, et sa perméabilité améliorée lui permet d'afficher des noirs encore plus profonds, et des contrastes inégalés.
Grâce à la technologie 600 Hz SFD IFC appréciez des images nettes et fluides même lors de mouvements rapides, et bénéficiez d'un traitement qui fluidifie l'image Blu-ray grâce au 24p Smooth Film.
La technologie NeoPDP permet de réduire drastiquement la consommation électrique tout en améliorant la luminosité et le contraste en environnement lumineux.
Général
| Type de Produit | Téléviseur plasma |
|---|---|
| Consommation électrique en mode marche | 635 Watt |
| Taille d'écran | 65 |
| Diagonale d'écran (cm) | 165 cm |
| Séries | VIERA |
| 3D | Oui ( lunettes 3D (2 pièces) incluses ) |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI, SCART |
| Qté de ports HDMI | 4 port(s) |
| Interface PC | VGA (HD-15) |
| Compatible HDCP | Oui |
| Fonctions du minuteur | Mise en sommeil |
| Dimensions | Avec support |
| Largeur | 158 cm |
| Profondeur | 41.5 cm |
| Hauteur | 102 cm |
| Poids | 54.5 kg |
| Couleur du boîtier | Marron foncé métallisé |
Affichage
| Technologie d'écran plasma | Panasonic 13th Generation Plasma Panel |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format d'affichage | 1080p (FullHD) |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Technologie d'amélioration du mouvement | Intelligent Frame Creation Pro 600 Hz |
| Technologie 24p | 24p Smooth Film |
| Rapport de contraste d'image | 5000000:1 |
| Mode écran large | Zoom 14:9, 4:3 classique, Largeur automatique, Zoom, 16:9 |
| Temps de réponse | 0.001 ms |
| Filtre en nid d'abeille | Numérique 3D |
| Ajustement d'image | Dynamique/Normal/Cinéma/Jeux/Photo/THX/Pro1/Pro2 |
| Caractéristiques | Timer on/off, réduction du bruit vidéo, contrôle parental, Système de suivi automatique des contrastes (CATS), lecture de photos JPEG, Q-link, économiseur d'écran, lecture MP3, VIERA Link, VIERA Tools, VIERA Image Viewer, VIERA Cast, système Real Black Drive , mode éco, lecture de films AVCHD, lecture de films MPEG2, Digital Cinema Color, 3D Color Management, Infinite Black Pro Panel, lecture NTSC sur TV PAL, progressive scan |
Tuner de télévision
| Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
|---|---|
| Accès conditionnel | Logement CI (Common Interface) |
| Aperçu multi-chaînes | Fonction PAP (Picture and Picture), incrustation d'image, PAT (image et texte) |
| Système de réception | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K, PAL-H |
| Système de Réception Stéréo | NICAM, A2 |
Tuner TV numérique
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T |
|---|---|
| Décodeur MPEG | MPEG-4 |
Fonctionnalités vidéo
| Signaux d'entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM, PAL60 |
|---|---|
| Formats vidéo d'entrée | 1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i |
| Résolutions d'affichage prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 480 (WVGA), 1920 x 1080 |
| Télétexte | Oui |
| Mémoire Télétexte | 1500 pages |
| Manuel de programmation électronique | EPG numérique |
| Verrouillage de chaînes par les parents | Oui |
Lecteur multimédia
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-2, DivX HD, AVCHD |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | MP3, AAC, LPCM |
| Formats d'images pris en charge | JPG |
| Cartes mémoire flash prises en charge | SD Memory Card |
| Port USB | Oui , 2 port(s) |
Télécommande
| Type | Télécommande universelle |
|---|---|
| Périphériques compatibles | TV et magnétoscope, DVD |
Système audio
| Mode de sortie audio | Stéreo |
|---|---|
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS, sortie Dolby Digital Plus |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | Son Surround V-AUDIO Pro |
| Commandes audio | Équilibre, basses, aigus |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs, caisson de basses |
| Alimentation en sortie / Total | 30 Watt |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 10 Watt ? 1 x caisson de basses - intégré - 10 Watt |
Multimédia réseau et Internet
| Fonctionnalités | Lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, client Skype |
|---|---|
| Connectivité | Sans fil, câblé |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | YouTube, VIERA Cast, Twitter |
| DLNA | Oui |
| Wi-Fi Ready | Oui |
Connexions
| Type de connecteur | Réseau ( RJ-45 ) ? Série ? 2 x USB ( USB à 4 broches, type A ) - côté ? 3 x entrée HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - arrière ? 1 x entrée HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - côté ? 1 x entrée VGA ( D-Sub HD 15 broches (HD-15) ) - arrière ? 2 x SCART ( SCART 21 broches ) ? 1 x entrée audio/vidéo composite ( phono RCA x 3 ) - côté ? Sortie audio numérique (optique) ( TOSLINK ) ? Entrée vidéo composante ( phono RCA x 3 ) - arrière ? 1 x entrée ligne audio ( phono RCA x 2 ) - arrière ? 1 x sortie ligne audio ( phono RCA x 2 ) - arrière ? 1 x casque ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) - côté |
|---|---|
| Logements d'extension | 1 x Carte mémoire SD ? 1 x logement Common Interface |
Supports et systèmes de montage
| Pied | Inclus |
|---|---|
| Type de support | De table |
| Couleur du support | Marron foncé métallisé |
| Interface de montage pour écran plat | Oui |
Divers
| Accessoires inclus | Adaptateur réseau sans fil USB |
|---|
Alimentation
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
|---|---|
| Tension nominale | CA 230V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en veille / sommeil | 0.4 Watt |
Dimensions & Poids
| Dimensions & Poids | Panneau sans support au sol - 158 cm x 9 cm x 96.7 cm x 48 kg ? Panneau avec support au sol - 158 cm x 41.5 cm x 102 cm x 54.5 kg |
|---|
Forum sur Panasonic TX P65VT20E - 65" VIERA 3D téléviseur plasma
Aucune discussion en cours.




