AVR 3802
Denon
Partagez cette page :
-
Parrainage
Envoyez cette page à un ami et gagnez 7 €
-
Partagez sur votre blog
-
Tweet this
Partagez sur Twitter
-
Encore plus d'options
- Tous les vendeurs
- Faire un souhait (alerte prix)
- Vendez le vôtre
Aucun vendeur ne propose ce produit
1er avis sur ce produit = 10 chances de gagner 500 €
- Fabricant : Denon
- Type : Amplificateur AV
- Télécom : Programmable
- Poids : 16.54
- Taille : 434x171x416
-
Aucune annonce pour AVR 3802
- Vendez le vôtre
Cet article n'est actuellement plus disponible
Sur PriceMinister, 200 000 articles sont mis en vente chaque jour. Certains d'entre eux, très demandés, sont achetés immédiatement après leur mise en ligne.
Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article, et avoir toutes les chances de pouvoir le commander en premier, nous vous invitons à faire un souhait (alerte prix).
Si vous possédez cet article et désirez le vendre, la mise en vente est simple et gratuite.
Avis des PriceMembers sur AVR 3802
0 avis sur AVR 3802 - Amplificateur
1er avis sur ce produit = 10 chances de gagner 500 €
Fiche Technique
- Fabricant : Denon
Général
| Type | Amplificateur AV |
|---|---|
| Télécom | Programmable |
| Poids | 16.54 |
| Taille | 434x171x416 |
| Finition | Noir & Doré |
| Impédance | 6 |
| Puissance 1 | 105 |
| Puissance 2 | 105 |
| Puissance 3 | 105 |
| Puissance 4 | 105 |
| Puissance 6 | 105 |
| Taille pièce | 30 |
| Signal bruit | null |
| Distorsion | null |
| Tuner RDS | Oui |
| Virtual surround | Non |
| Prologic | Oui |
| Dolby digital | Oui |
| Dolby prologic 2 | Non |
| Dolby digital matrix | Oui |
| DTS | Oui |
| DTS Matrix | Oui |
| DTS Discrete | Oui |
| DTS Neo 6 | Oui |
| MPEG | Oui |
| THX | Non |
| THX Ultra | Non |
| THX Select | Non |
| THX Surround Ex | Non |
| THX Ultra2 | Non |
| HDCD | Non |
| DVD audio | Non |
| Chip dolby | null |
| Chip DTS | null |
| Chip DSP | null |
| Da 24 bit 96 kilo | 1 |
| Da 24 bit 192 kilo | Non |
| Chip conv da | null |
| Chip conv ad | null |
| Mode DSP | 5 |
| Evolutif | 7.1 |
| Sortie 51 | Pre Out 5.1 |
| Entrée vidéo | 5 |
| Entrées vidéo | 5 |
| Entrée composante | 2 |
| Sortie vidéo | 3 |
| Sorties vidéo | 1 |
| Sortie composante | Oui |
| Entrée audio | 9 |
| Entrée façade | null |
| Entrée optique | 3 |
| Entrée coaxiale | 1 |
| Entrée digitale | null |
| Entrée rf | Non |
| Entrée phono | Oui |
| Sortie audio | 5 |
| Sortie optique | 1 |
| Sortie coaxiale | null |
| OSD | Oui |
Forum sur AVR 3802
Aucune discussion en cours.




