Partagez cette page :
-
Parrainage
Envoyez cette page à un ami et gagnez 7 €
-
Partagez sur votre blog
-
Tweet this
Partagez sur Twitter
-
Encore plus d'options
- Tous les vendeurs
- Faire un souhait (alerte prix)
- Vendez le vôtre
Aucun vendeur ne propose ce produit
1er avis sur ce produit = 10 chances de gagner 500 €
- Sony - TV LCD
Si vous souhaitez profiter dès maintenant d'un affichage et avoir la possibilité de diffuser des services et des divertissements, sony a le téléviseur qu'il vous faut. Détendez-vous et admirez les détails saisissants de l'image: tout un univers de divertissement vous attend.
-
Aucune annonce pour Sony KDL-32CX520 - 32" BRAVIA CX520 Series TV LCD
- Vendez le vôtre
Cet article n'est actuellement plus disponible
Sur PriceMinister, 200 000 articles sont mis en vente chaque jour. Certains d'entre eux, très demandés, sont achetés immédiatement après leur mise en ligne.
Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article, et avoir toutes les chances de pouvoir le commander en premier, nous vous invitons à faire un souhait (alerte prix).
Si vous possédez cet article et désirez le vendre, la mise en vente est simple et gratuite.
Avis des PriceMembers
Avis sur "Sony KDL - 32CX520 - 32" BRAVIA CX520 Series TV LCD" - Télévision
0 avis sur Sony KDL - 32CX520 - 32" BRAVIA CX520 Series TV LCD - Télévision
1er avis sur ce produit = 10 chances de gagner 500 €
Donnez votre avis et cumulez 5
Fiche Technique
- Fabricant : Sony
- Référence fabricant : KDL-32CX520/AU
Général
| Type de Produit | TV LCD |
|---|---|
| Consommation électrique en mode marche | 109 Watt |
| Taille d'écran | 32 |
| Diagonale d'écran (cm) | 81 cm |
| Séries | BRAVIA CX520 Series |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Qté de ports HDMI | 4 port(s) |
| Interface PC | VGA (HD-15) |
| Compatible HDCP | Oui |
| Fonctions du minuteur | En attente, mise en sommeil, réveil |
| Dimensions | Avec support |
| Largeur | 79.9 cm |
| Profondeur | 23 cm |
| Hauteur | 53.2 cm |
| Poids | 11.4 kg |
Affichage
| Résolution | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Format d'affichage | 1080p (FullHD) |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Technologie 24p | 24p True Cinema |
| Mode écran large | Zoom 14:9, Full, Wide Zoom, Zoom, Normal, Légende |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Filtre en nid d'abeille | Numérique 3D |
| Ajustement d'image | Vif/Standard/Photo-Vif/Photo-Standard/Photo-Original/Photo-Personnalisé/Cinéma/Jeu-Standard/Jeu-Original/Graphique/Sports/Animation |
| Caractéristiques | Timer on/off, horloge, contrôle parental, menus à l'écran, minuteur de mise en veille, Advanced Contrast Enhancer circuit (ACE), technologie LightSensor, Live Colour, Deep Color, mode cadre photo, fonction BRAVIA Sync, fonction Vidéo Internet BRAVIA, carte photo, capteur de présence, BRAVIA Internet Widgets, PhotoTV HD, Skype Ready, mode d'arrêt du rétroéclairage, réduction de bruit MPEG intelligente, Intelligent Image Enhancer, X-Reality Engine, Remote Keyboard, TrackID, lecture NTSC sur TV PAL, progressive scan |
Tuner de télévision
| Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
|---|---|
| Aperçu multi-chaînes | Fonction PAP (Picture and Picture), incrustation d'image |
| Système de réception | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, PAL-M, SECAM-L, PAL-K |
| Système de Réception Stéréo | NICAM, A2 |
Tuner TV numérique
| Tuner TV numérique | DVB-T |
|---|
Fonctionnalités vidéo
| Signaux d'entrée vidéo analogique | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43 |
|---|---|
| Formats vidéo d'entrée | 1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i |
| Télétexte | Oui |
| Mémoire Télétexte | 2000 pages |
| Verrouillage de chaînes par les parents | Oui |
Lecteur multimédia
| Port USB | Oui , 2 port(s) |
|---|
Télécommande
| Type | Télécommande |
|---|---|
| Modèle de télécommande | Sony RM-GD020 |
| Caractéristiques | Scene Select |
Système audio
| Mode de sortie audio | Stéreo |
|---|---|
| Format audio numérique | Sortie numérique Dolby, sortie Dolby Digital Plus, sortie Dolby Pulse |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | S-FORCE Front Surround 3D |
| Commandes audio | Mode audio |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Caractéristiques supplémentaires | Amplificateur numérique S-Master, stéréo simulé |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 10 Watt |
Multimédia réseau et Internet
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, client Skype, lecture vidéo Internet |
|---|---|
| Connectivité | Câblé |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | BRAVIA Internet Video, BRAVIA Internet Widgets, Skype |
| DLNA | Oui |
| Wi-Fi Ready | Oui |
Connexions
| Type de connecteur | 3 x entrée HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - arrière ? 1 x entrée HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - côté ? 2 x USB 2.0 ( USB à 4 broches, type A ) - côté ? 1 x réseau ( RJ-45 ) - arrière ? 1 x entrée vidéo composite ( phono RCA ) - arrière ? 1 x entrée vidéo composite/vidéo en composantes ( phono RCA x 3 ) - arrière ? 1 x entrée VGA ( D-Sub HD 15 broches (HD-15) ) - côté ? 1 x entrée ligne audio ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) - côté ? 1 x sortie SPDIF - arrière ? 1 x sortie audio ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) - côté ? 1 x casque ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) - côté |
|---|
Supports et systèmes de montage
| Pied | Inclus |
|---|---|
| Type de support | De table |
| Caractéristiques du support | Pivotant |
Divers
| Accessoires inclus | 2 piles AAA |
|---|
Alimentation
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
|---|---|
| Tension nominale | CA 230V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en veille / sommeil | 0.25 Watt |
Dimensions & Poids
| Dimensions & Poids | Panneau avec support au sol - 79.9 cm x 23 cm x 53.2 cm x 11.4 kg ? Panneau sans support au sol - 79.9 cm x 7 cm x 50.2 cm x 8.7 kg |
|---|
Forum sur Sony KDL - 32CX520 - 32" BRAVIA CX520 Series TV LCD
Aucune discussion en cours.




